Honda Civic
Автомобили марки Honda, модель «Civic» производятся с 1972 года по сегодняшний день.
На данный момент было выпущено 15 поколений. Доступны в кузовах купе, седан, универсал 5 дв., хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв..
Ниже представлены все возможные варианты автомобиля Хонда Цивик с двигателями различной мощности: от 45 до 240 л.с.
Автомобиль Honda Civic выпускался с 56 вариантами мощности двигателя: от 45 до 240 лошадиных сил.
Самыми экономными по части транспортного налога являются модификации с мощностью 45, 50, 54 и вплоть до 100 лошадиных сил: 1.4 MT (45 л.с.), 1.2 AT (50 л.с.), 1.2 MT (54 л.с.), 1.2 MT (60 л.с.), 1.4 MT (61 л.с.) и еще 159 других модификаций.
Далее следуют модификации двигателя мощностью в 101, 103, 105 и вплоть до 150 лошадиных сил: 1.5 MT (101 л.с.), 1.5 AT (103 л.с.), 1.5 MT (105 л.с.), 1.6 AT 4x4 (109 л.с.), 1.6 AT (110 л.с.) и еще 255 других модификаций.
Далее - двигатели с отдачей в 155, 158, 160 и вплоть до 200 лошадиных сил: 2.0 AT (155 л.с.), 2.0 CVT (158 л.с.), 2.0 MT (160 л.с.), 1.8 AT (169 л.с.), 1.6 MT (170 л.с.) и еще 52 прочих модификации.
Самые мощные модификации (и самые высокие налоговые ставки) - 201, 203, 205 и 240 лошадиных сил: 2.4 MT (201 л.с.), 2.4 MT (201 л.с.), 2.4 MT (201 л.с.), 1.5 MT Импорт (203 л.с.), 1.5 MT (205 л.с.) и еще 2 прочих модификации.
Однако в разных регионах России диапазоны мощности двигателя могут отличаться от прописанных в Налоговом кодексе, а также могут действовать другие налоговые ставки и коэффициенты. Чтобы узнать каким будет транспортный налог на Honda Civic за интересующий вас год перейдите на страницу модификации с вашим двигателем и выберите регион, в котором зарегистрирован автомобиль.
Поколения Honda Civic
Honda XI 2021 – н.в.
Honda X 2015 – 2021
Honda IX Рестайлинг 2013 – 2017
Honda IX 2011 – 2015
Honda VIII Рестайлинг 2008 – 2012
Honda VIII 2005 – 2009
Honda VII Рестайлинг 2003 – 2006
Honda VII 2000 – 2003
Honda VI Рестайлинг 1998 – 2002
Honda VI 1995 – 1998
Honda V 1991 – 1997
Honda IV 1987 – 1996
Honda III 1983 – 1987
Honda II 1979 – 1983
Honda I 1972 – 1979
Honda XI седан с 2021 года
Honda XI хэтчбек 5 дв. с 2021 года
Honda X седан с 2015 года
Honda X хэтчбек 5 дв. 2016-2019
Honda X купе с 2016 года
Honda IX Рестайлинг седан 2013-2016
Honda IX Рестайлинг хэтчбек 5 дв. 2015-2016
Honda IX Рестайлинг купе 2014-2016
Honda IX Рестайлинг универсал 5 дв. 2015-2016
Honda IX седан 2011-2013
Honda IX хэтчбек 5 дв. 2011-2015
Honda IX купе 2011-2014
Honda IX универсал 5 дв. 2013-2015
Honda VIII Рестайлинг седан 2008-2011
Honda VIII Рестайлинг хэтчбек 5 дв. 2008-2011
Honda VIII Рестайлинг купе 2008-2011
Honda VIII Рестайлинг хэтчбек 3 дв. 2008-2011
Honda VIII седан 2005-2009
Honda VIII хэтчбек 5 дв. 2006-2008
Honda VIII купе 2005-2008
Honda VIII хэтчбек 3 дв. 2006-2008
Honda VII Рестайлинг седан 2003-2006
- 1.4 CVT (86 л.с.) 2003 – 2005
- 1.4 MT (90 л.с.) 2003 – 2005
- 1.4 AT (90 л.с.) 2003 – 2006
- 1.4 MT (90 л.с.) 2003 – 2006
- 1.5 MT (105 л.с.) 2003 – 2006
- 1.5 MT 4x4 (105 л.с.) 2003 – 2006
- 1.5 AT (105 л.с.) 2003 – 2006
- 1.5 AT 4x4 (105 л.с.) 2003 – 2006
- 1.6 AT (110 л.с.) 2003 – 2006
- 1.6 MT (110 л.с.) 2003 – 2006
- 1.7 AT (115 л.с.) 2003 – 2006
- 1.7 MT (115 л.с.) 2003 – 2006
- 1.7 AT (125 л.с.) 2003 – 2006
- 1.7 MT (125 л.с.) 2003 – 2006
- 1.7 AT 4x4 (130 л.с.) 2003 – 2006
- 1.7 MT (130 л.с.) 2003 – 2006
- 1.7 CVT (130 л.с.) 2003 – 2006
Honda VII Рестайлинг хэтчбек 5 дв. 2003-2006
Honda VII Рестайлинг купе 2003-2006
Honda VII Рестайлинг хэтчбек 3 дв. 2003-2006
Honda VII седан 2000-2003
- 1.4 MT (86 л.с.) 2002 – 2003
- 1.4 CVT (86 л.с.) 2002 – 2003
- 1.4 MT (90 л.с.) 2001 – 2003
- 1.4 AT (90 л.с.) 2001 – 2003
- 1.5 AT 4x4 (105 л.с.) 2001 – 2003
- 1.5 CVT (105 л.с.) 2001 – 2003
- 1.5 MT 4x4 (105 л.с.) 2001 – 2003
- 1.5 AT (105 л.с.) 2001 – 2003
- 1.5 MT (105 л.с.) 2001 – 2003
- 1.6 AT (110 л.с.) 2000 – 2003
- 1.6 MT (110 л.с.) 2000 – 2003
- 1.7 MT (115 л.с.) 2001 – 2003
- 1.5 AT 4x4 (115 л.с.) 2001 – 2003
- 1.7 AT (115 л.с.) 2001 – 2003
- 1.5 AT (115 л.с.) 2001 – 2003
- 1.5 MT 4x4 (115 л.с.) 2001 – 2003
- 1.5 MT (115 л.с.) 2001 – 2003
- 1.7 AT (125 л.с.) 2000 – 2003
- 1.7 MT (125 л.с.) 2000 – 2003
- 1.5 CVT (130 л.с.)
- 1.7 CVT (130 л.с.) 2001 – 2003
- 1.7 MT (130 л.с.) 2001 – 2003
Honda VII хэтчбек 5 дв. 2000-2003
- 1.4 AT (90 л.с.) 2001 – 2003
- 1.4 MT (90 л.с.) 2001 – 2003
- 1.7D MT (100 л.с.) 2001 – 2003
- 1.5 CVT (105 л.с.) 2000 – 2003
- 1.5 AT (105 л.с.) 2000 – 2002
- 1.6 MT (110 л.с.) 2001 – 2003
- 1.6 AT (110 л.с.) 2001 – 2003
- 1.5 AT 4x4 (115 л.с.) 2000 – 2003
- 1.5 AT (115 л.с.) 2000 – 2003
- 1.7 CVT (130 л.с.) 2000 – 2003
- 1.7 AT 4x4 (130 л.с.) 2000 – 2003
Honda VII купе 2000-2003
Honda VII хэтчбек 3 дв. 2000-2003
- 1.4 AT (90 л.с.) 2001 – 2003
- 1.4 MT (90 л.с.) 2001 – 2003
- 1.7D MT (100 л.с.) 2001 – 2003
- 1.5 AT (105 л.с.) 2000 – 2002
- 1.5 CVT (105 л.с.) 2000 – 2003
- 1.6 MT (110 л.с.) 2001 – 2003
- 1.6 AT (110 л.с.) 2001 – 2003
- 1.5 AT (115 л.с.) 2000 – 2003
- 1.5 AT 4x4 (115 л.с.) 2001 – 2003
- 1.7 CVT (130 л.с.) 2000 – 2003
- 2.0 MT (160 л.с.) 2001 – 2003
Honda VI Рестайлинг седан
- 1.4 AT (90 л.с.)
- 1.4 MT (90 л.с.)
- 1.5 AT (90 л.с.)
- 1.5 MT (90 л.с.)
- 1.6 MT (105 л.с.)
- 1.6 MT (110 л.с.)
- 1.6 AT (110 л.с.)
- 1.6 MT (114 л.с.)
- 1.5 MT (115 л.с.)
- 1.5 AT (115 л.с.)
- 1.6 MT 4x4 (120 л.с.)
- 1.6 AT 4x4 (120 л.с.)
- 1.6 MT (125 л.с.)
- 1.6 AT (125 л.с.)
- 1.5 MT (130 л.с.)
- 1.5 CVT (130 л.с.)
- 1.6 AT (155 л.с.)
- 1.6 AT (160 л.с.)
- 1.6 MT (160 л.с.)
Honda VI Рестайлинг хэтчбек 5 дв.
Honda VI Рестайлинг купе
Honda VI Рестайлинг универсал 5 дв.
Honda VI Рестайлинг хэтчбек 3 дв.
- 1.4 AT (75 л.с.)
- 1.4 MT (75 л.с.)
- 1.4 MT (90 л.с.)
- 1.4 AT (90 л.с.)
- 1.4 MT (91 л.с.)
- 1.4 AT (91 л.с.)
- 1.5 CVT (105 л.с.)
- 1.5 MT (105 л.с.)
- 1.5 AT (115 л.с.)
- 1.5 MT (115 л.с.)
- 1.6 MT (116 л.с.)
- 1.6 CVT (116 л.с.)
- 1.5 CVT (130 л.с.)
- 1.5 MT (130 л.с.)
- 1.6 AT (155 л.с.)
- 1.6 AT (160 л.с.)
- 1.6 MT (160 л.с.)
- 1.6 MT (170 л.с.)
Honda VI седан 1995-2001
- 1.5 MT (90 л.с.) 1995 – 2001
- 1.4 AT (90 л.с.) 1995 – 2001
- 1.4 MT (90 л.с.) 1995 – 2001
- 1.5 AT (90 л.с.) 1995 – 2001
- 1.6 MT (105 л.с.) 1995 – 2001
- 1.6 AT (110 л.с.) 1995 – 2001
- 1.6 MT (110 л.с.) 1995 – 2001
- 1.6 MT (114 л.с.) 1995 – 2001
- 1.5 MT (115 л.с.) 1995 – 2001
- 1.5 AT (115 л.с.) 1995 – 2001
- 1.6 MT 4x4 (120 л.с.) 1995 – 2001
- 1.6 AT 4x4 (120 л.с.) 1995 – 2001
- 1.6 AT (125 л.с.) 1995 – 2001
- 1.6 MT (125 л.с.) 1995 – 2001
- 1.5 CVT (130 л.с.) 1996 – 1999
- 1.5 MT (130 л.с.) 1996 – 1999
- 1.6 AT (155 л.с.) 1995 – 2001
- 1.6 AT (160 л.с.) 1995 – 2001
- 1.6 MT (160 л.с.) 1995 – 2001
Honda VI хэтчбек 5 дв. 1995-2002
- 1.4 AT (75 л.с.) 1997 – 2002
- 1.4 MT (75 л.с.) 1997 – 2002
- 1.4 MT (90 л.с.) 1995 – 2002
- 1.4 AT (90 л.с.) 1995 – 2002
- 2.0D AT (105 л.с.) 1995 – 2000
- 2.0D MT (105 л.с.) 1997 – 2002
- 1.5 MT (115 л.с.) 1997 – 2002
- 1.5 AT (115 л.с.) 1997 – 2002
- 1.6 MT (116 л.с.) 1995 – 2002
- 1.6 CVT (116 л.с.) 1995 – 2002
- 1.6 AT (125 л.с.) 1997 – 2002
- 1.6 MT (125 л.с.) 1997 – 2002
- 1.6 AT (160 л.с.) 1995 – 2000
- 1.6 MT (160 л.с.) 1995 – 2000
- 1.8 AT (169 л.с.) 1995 – 2000
- 1.8 MT (169 л.с.) 1997 – 2002
Honda VI купе 1996-2001
Honda VI хэтчбек 3 дв. 1995-2001
- 1.4 AT (75 л.с.) 1995 – 2001
- 1.4 MT (75 л.с.) 1995 – 2001
- 1.4 MT (90 л.с.) 1995 – 2001
- 1.4 AT (90 л.с.) 1995 – 2001
- 1.4 AT (91 л.с.) 1995 – 2000
- 1.4 MT (91 л.с.) 1995 – 2000
- 1.5 CVT (105 л.с.) 1995 – 2000
- 1.5 MT (105 л.с.) 1995 – 2000
- 1.5 MT (115 л.с.) 1995 – 2001
- 1.5 AT (115 л.с.) 1995 – 2001
- 1.6 CVT (116 л.с.) 1995 – 2001
- 1.6 MT (116 л.с.) 1995 – 2001
- 1.5 MT (130 л.с.) 1996 – 2000
- 1.5 CVT (130 л.с.) 1996 – 2000
- 1.6 AT (155 л.с.) 1995 – 2000
- 1.6 MT (160 л.с.) 1995 – 2001
- 1.6 AT (160 л.с.) 1995 – 2001
- 1.6 MT (170 л.с.) 1995 – 2000
Honda V седан 1991-1995
- 1.4 AT (85 л.с.) 1991 – 1995
- 1.4 MT (85 л.с.) 1991 – 1995
- 1.5 AT (90 л.с.) 1991 – 1995
- 1.5 MT (90 л.с.) 1991 – 1995
- 1.5 AT (92 л.с.) 1991 – 1995
- 1.5 MT (92 л.с.) 1991 – 1995
- 1.5 AT (103 л.с.) 1991 – 1995
- 1.5 MT (103 л.с.) 1991 – 1995
- 1.6 MT (125 л.с.) 1991 – 1995
- 1.6 AT 4x4 (125 л.с.) 1991 – 1995
- 1.6 MT 4x4 (125 л.с.) 1991 – 1995
- 1.6 AT (125 л.с.) 1991 – 1995
- 1.6 AT 4x4 (130 л.с.) 1991 – 1995
- 1.6 MT 4x4 (130 л.с.) 1991 – 1995
- 1.6 MT (160 л.с.) 1991 – 1995
Honda V хэтчбек 5 дв. 1994-1997
Honda V купе 1991-1996
Honda V хэтчбек 3 дв. 1991-1995
- 1.4 MT (75 л.с.) 1991 – 1995
- 1.4 MT (85 л.с.) 1991 – 1995
- 1.4 AT (85 л.с.) 1991 – 1995
- 1.5 MT (90 л.с.) 1991 – 1995
- 1.5 AT (90 л.с.) 1991 – 1995
- 1.5 AT (94 л.с.) 1991 – 1995
- 1.5 MT (94 л.с.) 1991 – 1995
- 1.5 MT (100 л.с.) 1991 – 1995
- 1.5 AT (100 л.с.) 1991 – 1995
- 1.6 AT 4x4 (125 л.с.) 1991 – 1995
- 1.6 MT 4x4 (125 л.с.) 1991 – 1995
- 1.6 AT (125 л.с.) 1991 – 1995
- 1.6 MT (125 л.с.) 1991 – 1995
- 1.5 AT (130 л.с.) 1991 – 1995
- 1.5 MT (130 л.с.) 1991 – 1995
- 1.6 AT (155 л.с.) 1991 – 1995
- 1.6 MT (160 л.с.) 1991 – 1995
- 1.6 MT (170 л.с.) 1991 – 1995
Honda IV седан 1987-1991
- 1.4 MT (75 л.с.) 1987 – 1991
- 1.4 MT (82 л.с.) 1987 – 1991
- 1.4 AT (82 л.с.) 1987 – 1991
- 1.5 AT (90 л.с.) 1987 – 1991
- 1.5 MT (90 л.с.) 1987 – 1991
- 1.4 AT (90 л.с.) 1987 – 1989
- 1.4 MT (90 л.с.) 1987 – 1989
- 1.5 MT (100 л.с.) 1987 – 1991
- 1.5 AT (100 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 MT 4x4 (105 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 AT 4x4 (105 л.с.) 1987 – 1991
- 1.5 MT (105 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 AT (109 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 AT 4x4 (109 л.с.) 1989 – 1991
- 1.6 MT (109 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 MT 4x4 (109 л.с.) 1989 – 1991
- 1.6 MT (110 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 AT (110 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 MT (120 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 AT (120 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 MT 4x4 (120 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 AT 4x4 (120 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 AT (130 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 AT 4x4 (130 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 MT 4x4 (130 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 MT (130 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 MT (160 л.с.) 1987 – 1991
Honda IV универсал 5 дв. 1987-1997
- 1.4 AT (82 л.с.) 1987 – 1994
- 1.4 MT (82 л.с.) 1987 – 1994
- 1.5 AT (90 л.с.) 1987 – 1996
- 1.4 MT (90 л.с.) 1987 – 1996
- 1.5 MT (90 л.с.) 1987 – 1996
- 1.4 AT (90 л.с.) 1987 – 1996
- 1.5 MT 4x4 (100 л.с.) 1987 – 1990
- 1.5 AT (100 л.с.) 1987 – 1997
- 1.5 MT (100 л.с.) 1987 – 1997
- 1.6 MT 4x4 (105 л.с.) 1987 – 1994
- 1.6 AT 4x4 (105 л.с.) 1987 – 1994
- 1.6 MT 4x4 (110 л.с.) 1987 – 1994
- 1.6 AT (120 л.с.) 1987 – 1996
- 1.6 MT (120 л.с.) 1987 – 1994
- 1.6 AT 4x4 (120 л.с.) 1987 – 1997
- 1.6 MT 4x4 (120 л.с.) 1987 – 1997
Honda IV хэтчбек 3 дв. 1987-1991
- 1.4 MT (75 л.с.) 1987 – 1991
- 1.4 AT (82 л.с.) 1987 – 1991
- 1.4 MT (82 л.с.) 1987 – 1991
- 1.5 AT (90 л.с.) 1987 – 1991
- 1.4 AT (90 л.с.) 1987 – 1991
- 1.5 MT (90 л.с.) 1987 – 1991
- 1.4 MT (90 л.с.) 1987 – 1991
- 1.5 MT (100 л.с.) 1987 – 1991
- 1.5 AT (100 л.с.) 1987 – 1991
- 1.5 MT (105 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 AT 4x4 (105 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 MT 4x4 (105 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 MT (109 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 MT 4x4 (109 л.с.) 1989 – 1991
- 1.6 AT 4x4 (109 л.с.) 1989 – 1991
- 1.6 AT (109 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 MT (110 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 AT (110 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 MT (120 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 MT 4x4 (120 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 AT (120 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 AT (130 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 MT (130 л.с.) 1987 – 1991
- 1.6 MT (160 л.с.) 1987 – 1991
Honda III седан 1983-1987
- 1.2 MT (54 л.с.) 1985 – 1987
- 1.4 MT (71 л.с.) 1983 – 1987
- 1.4 AT (80 л.с.) 1983 – 1987
- 1.4 MT (80 л.с.) 1983 – 1987
- 1.4 MT (80 л.с.) 1983 – 1987
- 1.5 MT (86 л.с.) 1983 – 1987
- 1.5 AT (86 л.с.) 1983 – 1987
- 1.5 MT (90 л.с.) 1986 – 1987
- 1.5 AT (90 л.с.) 1986 – 1987
- 1.5 AT (101 л.с.) 1985 – 1987
- 1.5 MT (101 л.с.) 1985 – 1987
Honda III универсал 5 дв. 1983-1987
Honda III хэтчбек 3 дв. 1985-1987
Honda II седан 1980-1983
Honda II хэтчбек 5 дв. 1979-1983
Honda II универсал 5 дв. 1979-1983
Honda II хэтчбек 3 дв. 1979-1983
Honda I хэтчбек 5 дв. 1972-1979
Honda I универсал 5 дв. 1974-1979
Транспортный налог на Honda Civic по мощности двигателя
Просто выберите вашу модификацию автомобиля Хонда Цивик из списка, разбитого по мощности двигателя: